Мурманская область
0
19.11.2025
🌑 Полярная ночь в Мурманской области: расписание тьмы 2025–2026
Мурманская область. Кольский полуостров готовится к наступлению Полярной ночи 2025-2026, когда солнце скроется за горизонтом на несколько недель. Это уникальное астрономическое явление, которое скоро начнется, привлекает туристов, желающих увидеть Северное сияние и испытать необычное ощущение полумрака.
Полярная ночь продлится разное количество дней в зависимости от широты населенного пункта. Самый долгий период темноты ждет жителей Вайда-Губы (полуостров Рыбачий) — 52 дня (с 26 ноября по 16 января).
Календарь Полярной ночи в Мурманской области 2025-2026:
| Сроки | Продолжительность | Населенный пункт |
| 26 ноября – 16 января | 52 дня | Вайда-Губа (п-ов Рыбачий) |
| 28 ноября – 14 января | 48 дней | Печенга (включая знаменитый заполярный монастырь) |
| 29 ноября – 13 января | 46 дней | Видяево, Заполярный, Заозерск, Никель |
| 30 ноября – 12 января | 44 дня | Гаджиево, Полярный, Снежногорск, Териберка, Ура-Губа |
| 1 декабря – 11 января | 42 дня | Североморск |
| 2 декабря – 10 января | 40 дней | Мурманск, Мурмаши, Кильдинстрой |
| 3 декабря – 9 января | 38 дней | Шонгуй, Магнетиты |
| 4 декабря – 8 января | 36 дней | Лопарская, Верхнетуломский |
| 8 декабря – 4 января | 27-28 дней | Островной, Оленегорск |
| 9 декабря – 3 января | 26 дней | Ловозеро |
| 10 декабря – 2 января | 24 дня | Мончегорск, Ревда |
| 14 декабря – 28 декабря | 15 дней | Кировск (с заполярным ботаническим садом) |
| 15 декабря – 27 декабря | 13 дней | Апатиты, Ковдор |
| 20 декабря – 22 декабря | 3 дня | Зашеек |
Нет добавленных достопримечательностей